Opis
Katalog – Star 3050 – 3080
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Star 3050 | Energy 60 | Energy 80 | ||||||
MOTOR | ||||||||
Tip motora | vodeno hlađeni diesel | vodeno hlađeni turbo diesel | ||||||
Br. cilindara | 3 | 4 | ||||||
Snaga motora (kW/KS) | 35/48 | 43/58 | 55,2/75 | |||||
Zapremina (ccm) | 2082 | 2970 | ||||||
Rezerva momenta (%) | 14 | 29 | 24 | |||||
Zapremina spremnika (l) | 50 | |||||||
MENJAČ I PRENOS | ||||||||
Br. stepeni prenosa | menjač 16 stepeni (osim Energy 60) ili menjač 40 stepeni Dual Power sa inverzorom | |||||||
Tip kvačila | suva sa prečnikom 9″ | suva sa prečnikom 10″ | ||||||
Inverzor | sinhronizovan | |||||||
Blokada zadnjeg diferenciala | mehanička | |||||||
Blokada sprednjeg diferenciala (opcija) | NO SPIN | |||||||
Brzina (km/h) | 30 | 30 km/h menjač 16 stepeni / 40 km/h menjač 40 stepeni | ||||||
KOČNICE I VOLAN | ||||||||
Tip kočnice | više diskova u uljnoj kupki | |||||||
Tip volana | hidrostatički Load sensing | |||||||
Kut otvaranja kotača (°) | 55 | |||||||
ZADNJI KARDAN | ||||||||
Tip zadnjeg kardana | neovisni, 540/1000 obr/min, sinhroniziran sa svim stupnjevima menjača | |||||||
Tip kvačila | suvo disk | |||||||
Komanda | mehanička | |||||||
PREDNJI KARDAN (opcija) | ||||||||
Tip kardana | – | 1000 o/min | ||||||
Tip kvačila | – | elektromagnetno | ||||||
Komanda | – | električna | ||||||
ZADNJI PODIZNI SISTEM | ||||||||
Tip | s kontroliranim položajem | |||||||
Nosivost (kg) | 2300 | |||||||
Trotočkovni priključak | kat I. in II. | |||||||
PREDNJI PODIZNI SISTEM (opcija ) | ||||||||
Tip | – | dizanje/spuštanje | ||||||
Nosivost (kg) | – | 1000 | ||||||
Trotočkovni priključak | – | kat. I in I N | ||||||
HIDRAULIČNI KRUG | ||||||||
Protok pumpe (l/min) | 38 | |||||||
Zadnji hidraulični distributer | max 3 pari | |||||||
Prednji hidravlički distributer | – | max 3 pari | ||||||
PROSTOR ZA VOZAČA | ||||||||
Tip platforme | polintegralna | integralna, na Silent block | ||||||
Sigurnostni luk | da | luk ili kabina | ||||||
Instrumenti | analogni | digitalni | ||||||
Sedište | sa oprugama | |||||||
OSTALO | ||||||||
Vučna kuka | tip C | |||||||
Predni utezi | 4×15 kg | |||||||
DIMENZIJE I TEŽINA (min/max) | ||||||||
Dužina (mm) | 3098 | 3090-3455 | 3231-3596 | |||||
Širina (mm) | 1340-1770 | 1290-1766 | 1290-1770 | |||||
Međuosovinski razmak (mm) | 1690 | niski 1690, visoki 1706 | niski 1831, visoki 1854 | |||||
Razmak prednjih točkova (mm) | 1040-1400 | niski 1038-1414, visoki 1123-1447 | ||||||
Razmak zadnjih točkova (mm) | 1010-1460 | 998-1474 | ||||||
Ukupna visina sa lukom (mm) | niski 1975, visoki 2045 | niski 2000-2071, visoki 2150 | niski 2081-2145, visoki 2196-2214 | |||||
Ukupna visina sa kabinom (mm) | – | niski 2050-2130, visoki 2218 | niski 2054-2159, visoki 2184-2209 | |||||
Visina od tla (mm) | niski 230, visoki 300 | niski 167-243, visoki 331 | niski 170-269, visoki 306-329 | |||||
Radijus okretanja minimalni (m) | 3 | |||||||
Masa sa sigurnostnim lukom (kg) | 1850 | 1850-1920 | 1930-2075 | |||||
Masa sa kabinom (kg) | – | 2030-2100 | 2070-2240 | |||||
PNEUMATICI | ||||||||
prednje/zadnje | 6,00×15 – 280/85×24 | |||||||
prednje/zadnje | 240/70×16 – 320/70×24 | |||||||
prednje/zadnje | – | 260/70×16 – 360/70×24 |
GOLDONI IN THE WORLD
Star 3050